MÓDULO DE CONSULTA

Fecha de Generación de Reporte: 2020-09-22 10:17:36


Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 262 EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -TRANSMILENIO S.A.
Informe : 16 16 CONTABILIDAD
Formulario : 14032 CB-0905: CUENTAS POR COBRAR
Fecha de Corte : 2019-12-31
Fecha de Recepción : 2020-02-17 11:55:22
Número de Radicación : No Cargado

   [1] 0 CUENTAS POR COBRAR
COD_FILA
(4) No.
(8) FECHA
(12) CONCEPTO
(16) FECHA DE EXPIRACION
(20) VALOR INICIAL
(24) CONCEPTO DESCUENTOS
(28) VALOR DESCUENTOS
(32) VALOR NETO
(36) RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS
(40) NIT Y/O C.C.
(44) RUBRO CONTABLE
(46) ACTO ADTIVO QUE GENERO LA CTA POR COBRAR
(47) No. ACTO ADTIVO QUE GENERO LA CTA POR COBRAR
(56) IMPUESTOS AFECTADOS
(60) CUENTA DIFICIL RECAUDO
(64) OBSERVACIONES
1 1,761 2019/07/22 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2019/09/22 1,761 NA 0 1,761 AD EXPERIENCES S.A.S. 900,604,150 1,384,390,101 FACTURA 21,012 IVA 2-NO  
2 335 2019/07/22 IVA 2019/09/22 335 NA 0 335 AD EXPERIENCES S.A.S. 900,604,150 1,384,390,102 FACTURA 21,012 NA 2-NO  
3 837 2019/11/13 IVA 2020/01/13 837 NA 0 837 AD EXPERIENCES S.A.S. 900,604,150 1,384,390,102 FACTURA 21,434 NA 2-NO  
4 4,403 2019/11/13 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2020/01/13 4,403 NA 0 4,403 AD EXPERIENCES S.A.S. 900,604,150 1,384,390,101 FACTURA 21,434 IVA 2-NO  
5 3,523 2019/11/13 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2020/01/13 3,523 NA 0 3,523 AD EXPERIENCES S.A.S. 900,604,150 1,384,390,101 FACTURA 21,435 IVA 2-NO  
6 669 2019/11/13 IVA 2020/01/13 669 NA 0 669 AD EXPERIENCES S.A.S. 900,604,150 1,384,390,102 FACTURA 21,435 NA 2-NO  
7 1,761 2019/11/13 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2020/01/13 1,761 NA 0 1,761 AD EXPERIENCES S.A.S. 900,604,150 1,384,390,101 FACTURA 21,436 IVA 2-NO  
8 335 2019/11/13 IVA 2020/01/13 335 NA 0 335 AD EXPERIENCES S.A.S. 900,604,150 1,384,390,102 FACTURA 21,436 NA 2-NO  
9 6,165 2019/11/13 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2020/01/13 6,165 NA 0 6,165 AD EXPERIENCES S.A.S. 900,604,150 1,384,390,101 FACTURA 21,438 IVA 2-NO  
10 1,171 2019/11/13 IVA 2020/01/13 1,171 NA 0 1,171 AD EXPERIENCES S.A.S. 900,604,150 1,384,390,102 FACTURA 21,438 NA 2-NO  
11 3,523 2019/11/14 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2020/01/14 3,523 NA 0 3,523 AD EXPERIENCES S.A.S. 900,604,150 1,384,390,101 FACTURA 21,456 IVA 2-NO  
12 669 2019/11/14 IVA 2020/01/14 669 NA 0 669 AD EXPERIENCES S.A.S. 900,604,150 1,384,390,102 FACTURA 21,456 NA 2-NO  
13 1,145 2019/11/27 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2020/01/27 1,145 NA 0 1,145 AD EXPERIENCES S.A.S. 900,604,150 1,384,390,101 FACTURA 21,520 IVA 2-NO  
14 218 2019/11/27 IVA 2020/01/27 218 NA 0 218 AD EXPERIENCES S.A.S. 900,604,150 1,384,390,102 FACTURA 21,520 NA 2-NO  
15 11,449 2019/12/19 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2020/02/19 11,449 NA 0 11,449 AD EXPERIENCES S.A.S. 900,604,150 1,384,390,101 FACTURA 31,073 IVA 2-NO  
16 2,175 2019/12/19 IVA 2020/02/19 2,175 NA 0 2,175 AD EXPERIENCES S.A.S. 900,604,150 1,384,390,102 FACTURA 31,073 NA 2-NO  
17 1,761 2019/12/19 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2020/02/19 1,761 NA 0 1,761 AD EXPERIENCES S.A.S. 900,604,150 1,384,390,101 FACTURA 31,074 IVA 2-NO  
18 335 2019/12/19 IVA 2020/02/19 335 NA 0 335 AD EXPERIENCES S.A.S. 900,604,150 1,384,390,102 FACTURA 31,074 NA 2-NO  
19 3,523 2019/12/19 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2020/02/19 3,523 NA 0 3,523 AD EXPERIENCES S.A.S. 900,604,150 1,384,390,101 FACTURA 31,075 IVA 2-NO  
20 669 2019/12/19 IVA 2020/02/19 669 NA 0 669 AD EXPERIENCES S.A.S. 900,604,150 1,384,390,102 FACTURA 31,075 NA 2-NO  
21 2,000 2019/12/12 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2019/12/27 2,000 NA 0 2,000 AVANTEL S.A.S. 830,016,046 1,384,390,101 FACTURA 31,024 IVA 2-NO  
22 380 2019/12/12 IVA 2019/12/27 380 NA 0 380 AVANTEL S.A.S. 830,016,046 1,384,390,102 FACTURA 31,024 NA 2-NO  
23 50 2019/12/12 REINTEGRO SERVICIO DE ENERGIA 2019/12/27 50 NA 0 50 AVANTEL S.A.S. 830,016,046 13,849,007 FACTURA 31,024 NA 2-NO  
24 707 2019/12/31 IVA 2019/12/31 707 NA 0 707 BANCO DAVIVIENDA S.A. 860,034,313 1,384,390,102 NOTA DEBITO 8 NA 2-NO  
25 239 2019/04/09 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2019/05/09 39,457 PAGO PARCIAL 39,218 239 BANCO DE BOGOTA S.A. 860,002,964 1,384,390,101 FACTURA 20,660 IVA 2-NO  
26 239 2019/05/13 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2019/06/13 39,457 PAGO PARCIAL 39,218 239 BANCO DE BOGOTA S.A. 860,002,964 1,384,390,101 FACTURA 20,733 IVA 2-NO  
27 239 2019/06/11 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2019/07/11 39,457 PAGO PARCIAL 39,218 239 BANCO DE BOGOTA S.A. 860,002,964 1,384,390,101 FACTURA 20,842 IVA 2-NO  
28 239 2019/07/11 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2019/08/11 39,457 PAGO PARCIAL 39,218 239 BANCO DE BOGOTA S.A. 860,002,964 1,384,390,101 FACTURA 20,951 IVA 2-NO  
29 49,575 2019/11/13 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2019/12/13 49,575 NA 0 49,575 BANCOLOMBIA S.A. 890,903,938 1,384,390,101 FACTURA 21,404 IVA 2-NO  
30 9,419 2019/11/13 IVA 2019/12/13 9,419 NA 0 9,419 BANCOLOMBIA S.A. 890,903,938 1,384,390,102 FACTURA 21,404 NA 2-NO  
31 3,472 2019/11/13 REINTEGRO SERVICIO DE ENERGIA 2019/12/13 3,472 NA 0 3,472 BANCOLOMBIA S.A. 890,903,938 13,849,007 FACTURA 21,404 NA 2-NO  
32 49,575 2019/12/11 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2020/01/11 49,575 NA 0 49,575 BANCOLOMBIA S.A. 890,903,938 1,384,390,101 FACTURA 31,003 IVA 2-NO  
33 9,419 2019/12/11 IVA 2020/01/11 9,419 NA 0 9,419 BANCOLOMBIA S.A. 890,903,938 1,384,390,102 FACTURA 31,003 NA 2-NO  
34 3,472 2019/12/11 REINTEGRO SERVICIO DE ENERGIA 2020/01/11 3,472 NA 0 3,472 BANCOLOMBIA S.A. 890,903,938 13,849,007 FACTURA 31,003 NA 2-NO  
35 502 2019/11/14 IVA 2020/01/14 502 NA 0 502 C.A.S. MOBILIARIO S.A. 900,093,352 1,384,390,102 FACTURA 21,457 NA 2-NO  
36 2,642 2019/11/14 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2020/01/14 2,642 NA 0 2,642 C.A.S. MOBILIARIO S.A. 900,093,352 1,384,390,101 FACTURA 21,457 IVA 2-NO  
37 3,372 2019/11/14 IVA 2020/01/14 3,372 NA 0 3,372 C.A.S. MOBILIARIO S.A. 900,093,352 1,384,390,102 FACTURA 21,458 NA 2-NO  
38 17,746 2019/11/14 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2020/01/14 17,746 NA 0 17,746 C.A.S. MOBILIARIO S.A. 900,093,352 1,384,390,101 FACTURA 21,458 IVA 2-NO  
39 14,091 2019/11/14 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2020/01/14 14,091 NA 0 14,091 C.A.S. MOBILIARIO S.A. 900,093,352 1,384,390,101 FACTURA 21,459 IVA 2-NO  
40 2,677 2019/11/14 IVA 2020/01/14 2,677 NA 0 2,677 C.A.S. MOBILIARIO S.A. 900,093,352 1,384,390,102 FACTURA 21,459 NA 2-NO  
41 5,284 2019/11/14 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2020/01/14 5,284 NA 0 5,284 C.A.S. MOBILIARIO S.A. 900,093,352 1,384,390,101 FACTURA 21,460 IVA 2-NO  
42 1,004 2019/11/14 IVA 2020/01/14 1,004 NA 0 1,004 C.A.S. MOBILIARIO S.A. 900,093,352 1,384,390,102 FACTURA 21,460 NA 2-NO  
43 13,210 2019/11/14 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2020/01/14 13,210 NA 0 13,210 C.A.S. MOBILIARIO S.A. 900,093,352 1,384,390,101 FACTURA 21,461 IVA 2-NO  
44 2,510 2019/11/14 IVA 2020/01/14 2,510 NA 0 2,510 C.A.S. MOBILIARIO S.A. 900,093,352 1,384,390,102 FACTURA 21,461 NA 2-NO  
45 18,494 2019/11/27 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2020/01/27 18,494 NA 0 18,494 C.A.S. MOBILIARIO S.A. 900,093,352 1,384,390,101 FACTURA 21,521 IVA 2-NO  
46 3,514 2019/11/27 IVA 2020/01/27 3,514 NA 0 3,514 C.A.S. MOBILIARIO S.A. 900,093,352 1,384,390,102 FACTURA 21,521 NA 2-NO  
47 8,455 2019/11/27 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2020/01/27 8,455 NA 0 8,455 C.A.S. MOBILIARIO S.A. 900,093,352 1,384,390,101 FACTURA 21,522 IVA 2-NO  
48 1,606 2019/11/27 IVA 2020/01/27 1,606 NA 0 1,606 C.A.S. MOBILIARIO S.A. 900,093,352 1,384,390,102 FACTURA 21,522 NA 2-NO  
49 8,807 2019/11/27 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2020/01/27 8,807 NA 0 8,807 C.A.S. MOBILIARIO S.A. 900,093,352 1,384,390,101 FACTURA 21,523 IVA 2-NO  
50 1,673 2019/11/27 IVA 2020/01/27 1,673 NA 0 1,673 C.A.S. MOBILIARIO S.A. 900,093,352 1,384,390,102 FACTURA 21,523 NA 2-NO  
51 3,221 2019/12/19 IVA 2020/02/19 3,221 NA 0 3,221 C.A.S. MOBILIARIO S.A. 900,093,352 1,384,390,102 FACTURA 31,076 NA 2-NO  
52 16,953 2019/12/19 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2020/02/19 16,953 NA 0 16,953 C.A.S. MOBILIARIO S.A. 900,093,352 1,384,390,101 FACTURA 31,076 IVA 2-NO  
53 1,506 2019/12/19 IVA 2020/02/19 1,506 NA 0 1,506 C.A.S. MOBILIARIO S.A. 900,093,352 1,384,390,102 FACTURA 31,077 NA 2-NO  
54 7,926 2019/12/19 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2020/02/19 7,926 NA 0 7,926 C.A.S. MOBILIARIO S.A. 900,093,352 1,384,390,101 FACTURA 31,077 IVA 2-NO  
55 1,673 2019/12/19 IVA 2020/02/19 1,673 NA 0 1,673 C.A.S. MOBILIARIO S.A. 900,093,352 1,384,390,102 FACTURA 31,078 NA 2-NO  
56 8,807 2019/12/19 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2020/02/19 8,807 NA 0 8,807 C.A.S. MOBILIARIO S.A. 900,093,352 1,384,390,101 FACTURA 31,078 IVA 2-NO  
57 3,221 2019/12/19 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2020/02/19 3,221 NA 0 3,221 C.A.S. MOBILIARIO S.A. 900,093,352 1,384,390,101 FACTURA 31,079 IVA 2-NO  
58 612 2019/12/19 IVA 2020/02/19 612 NA 0 612 C.A.S. MOBILIARIO S.A. 900,093,352 1,384,390,102 FACTURA 31,079 NA 2-NO  
59 3,435 2019/12/19 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2020/02/19 3,435 NA 0 3,435 C.A.S. MOBILIARIO S.A. 900,093,352 1,384,390,101 FACTURA 31,080 IVA 2-NO  
60 653 2019/12/19 IVA 2020/02/19 653 NA 0 653 C.A.S. MOBILIARIO S.A. 900,093,352 1,384,390,102 FACTURA 31,080 NA 2-NO  
61 5,724 2019/12/19 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2020/02/19 5,724 NA 0 5,724 C.A.S. MOBILIARIO S.A. 900,093,352 1,384,390,101 FACTURA 31,081 IVA 2-NO  
62 1,088 2019/12/19 IVA 2020/02/19 1,088 NA 0 1,088 C.A.S. MOBILIARIO S.A. 900,093,352 1,384,390,102 FACTURA 31,081 NA 2-NO  
63 335 2019/10/10 PUBLICIDAD 2019/11/09 335 NA 0 335 CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A 860,001,022 1,317,250,101 FACTURA 21,279 IVA 2-NO  
64 54 2019/10/10 IVA 2019/11/09 54 NA 0 54 CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A 860,001,022 1,317,250,102 FACTURA 21,279 NA 2-NO  
65 2,118 2019/06/12 PUBLICIDAD 2019/07/12 15,038 PAGO PARCIAL 12,920 2,118 CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A 860,001,022 1,317,250,101 FACTURA 20,856 IVA 2-NO  
66 8,272 2019/07/19 PUBLICIDAD 2019/08/18 15,038 PAGO PARCIAL 6,767 8,271 CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A 860,001,022 1,317,250,101 FACTURA 20,993 IVA 2-NO  
67 16,306 2019/11/25 PUBLICIDAD 2019/12/24 16,306 NA 0 16,306 CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A 860,001,022 1,317,250,101 FACTURA 21,500 IVA 2-NO  
68 2,609 2019/11/25 IVA 2019/12/24 2,609 NA 0 2,609 CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A 860,001,022 1,317,250,102 FACTURA 21,500 NA 2-NO  
69 670 2019/11/27 PUBLICIDAD 2019/12/26 670 NA 0 670 CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A 860,001,022 1,317,250,101 FACTURA 21,532 IVA 2-NO  
70 107 2019/11/27 IVA 2019/12/26 107 NA 0 107 CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A 860,001,022 1,317,250,102 FACTURA 21,532 NA 2-NO  
71 335 2019/12/13 PUBLICIDAD 2020/01/12 335 NA 0 335 CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A 860,001,022 1,317,250,101 FACTURA 31,062 IVA 2-NO  
72 54 2019/12/13 IVA 2020/01/12 54 NA 0 54 CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A 860,001,022 1,317,250,102 FACTURA 31,062 NA 2-NO  
73 2,456 2019/12/11 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2019/12/25 2,456 NA 0 2,456 CASTAÑEDA MOYA NIDIA ESPERANZA 52,806,381 1,384,390,101 FACTURA 31,018 IVA 2-NO  
74 467 2019/12/11 IVA 2019/12/25 467 NA 0 467 CASTAÑEDA MOYA NIDIA ESPERANZA 52,806,381 1,384,390,102 FACTURA 31,018 NA 2-NO  
75 1,498 2016/04/21 IVA 2016/04/21 1,498 NA 0 1,498 CMG GROUP SAS 900,343,571 138,502 FACTURA 6,992 NA 1-SI EN PROCESO JURIDICO
76 9,032 2016/04/21 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2016/04/21 9,360 RETEFUENTE 328 9,032 CMG GROUP SAS 900,343,571 138,502 FACTURA 6,992 RETEFUENTE, IVA 1-SI EN PROCESO JURIDICO
77 800 2016/07/21 IVA 2016/07/21 800 NA 0 800 CMG GROUP SAS 900,343,571 138,502 FACTURA 7,123 NA 1-SI EN PROCESO JURIDICO
78 4,825 2016/07/21 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2016/07/21 5,000 RETEFUENTE 175 4,825 CMG GROUP SAS 900,343,571 138,502 FACTURA 7,123 RETEFUENTE, IVA 1-SI EN PROCESO JURIDICO
79 800 2016/08/08 IVA 2016/08/08 800 NA 0 800 CMG GROUP SAS 900,343,571 138,502 FACTURA 7,149 NA 1-SI EN PROCESO JURIDICO
80 4,825 2016/08/08 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2016/08/08 5,000 RETEFUENTE 175 4,825 CMG GROUP SAS 900,343,571 138,502 FACTURA 7,149 RETEFUENTE, IVA 1-SI EN PROCESO JURIDICO
81 9,650 2016/08/08 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2016/08/08 10,000 RETEFUENTE 350 9,650 CMG GROUP SAS 900,343,571 138,502 FACTURA 7,150 RETEFUENTE, IVA 1-SI EN PROCESO JURIDICO
82 1,600 2016/08/08 IVA 2016/08/08 1,600 NA 0 1,600 CMG GROUP SAS 900,343,571 138,502 FACTURA 7,150 NA 1-SI EN PROCESO JURIDICO
83 1,600 2016/08/08 IVA 2016/08/08 1,600 NA 0 1,600 CMG GROUP SAS 900,343,571 138,502 FACTURA 7,151 NA 1-SI EN PROCESO JURIDICO
84 9,650 2016/08/08 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2016/08/08 10,000 RETEFUENTE 350 9,650 CMG GROUP SAS 900,343,571 138,502 FACTURA 7,151 RETEFUENTE, IVA 1-SI EN PROCESO JURIDICO
85 1,600 2016/09/12 IVA 2016/09/12 1,600 NA 0 1,600 CMG GROUP SAS 900,343,571 138,502 FACTURA 7,185 NA 1-SI EN PROCESO JURIDICO
86 9,650 2016/09/12 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2016/09/12 10,000 RETEFUENTE 350 9,650 CMG GROUP SAS 900,343,571 138,502 FACTURA 7,185 RETEFUENTE, IVA 1-SI EN PROCESO JURIDICO
87 1,268 2015/12/15 PUBLICIDAD 2015/12/15 1,300 RETEFUENTE 33 1,267 CMG GROUP SAS 900,343,571 138,502 FACTURA 6,775 RETEFUENTE, IVA 1-SI EN PROCESO JURIDICO
88 1,782 2016/02/12 PUBLICIDAD 2016/02/12 1,828 RETEFUENTE 46 1,782 CMG GROUP SAS 900,343,571 138,502 FACTURA 6,884 RETEFUENTE, IVA 1-SI EN PROCESO JURIDICO
89 4,753 2016/04/21 PUBLICIDAD 2016/04/21 4,875 RETEFUENTE 122 4,753 CMG GROUP SAS 900,343,571 138,502 FACTURA 6,993 RETEFUENTE, IVA 1-SI EN PROCESO JURIDICO
90 35 2018/02/20 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2018/02/20 110 PAGO PARCIAL 75 35 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 830,122,566 138,502 FACTURA 7,929 IVA 1-SI  
91 295 2018/07/09 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2018/07/09 10,074 PAGO PARCIAL 9,779 295 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 830,122,566 138,502 FACTURA 8,234 IVA 1-SI  
92 87 2018/07/12 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2018/07/12 2,881 PAGO PARCIAL 2,794 87 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 830,122,566 138,502 FACTURA 8,248 IVA 1-SI  
93 461 2019/09/13 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2019/10/13 18,299 PAGO PARCIAL 17,837 462 COMCEL S.A. 800,153,993 1,384,390,101 FACTURA 21,186 IVA 2-NO  
94 1,076 2019/10/10 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2019/11/10 18,299 PAGO PARCIAL 17,222 1,077 COMCEL S.A. 800,153,993 1,384,390,101 FACTURA 21,286 IVA 2-NO  
95 1,076 2019/11/13 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2019/12/13 18,299 PAGO PARCIAL 17,222 1,077 COMCEL S.A. 800,153,993 1,384,390,101 FACTURA 21,408 IVA 2-NO  
96 30,630 2019/07/31 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2019/08/30 70,630 PAGO PARCIAL 40,000 30,630 CONSORCIO SEÑALES INTELIGENTES 900,848,623 1,384,390,101 FACTURA 21,050 IVA 2-NO EN ACUERDO DE PAGO
97 24,000 2019/07/31 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2019/08/30 24,000 NA 0 24,000 CONSORCIO SEÑALES INTELIGENTES 900,848,623 1,384,390,101 FACTURA 21,051 NA 2-NO EN ACUERDO DE PAGO
98 1,280 2016/02/09 IVA 2016/02/09 1,280 NA 0 1,280 CONSORCIO SEÑALES INTELIGENTES 900,848,623 138,502 FACTURA 6,854 NA 1-SI EN ACUERDO DE PAGO
99 7,720 2016/02/09 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2016/02/09 8,000 RETEFUENTE 280 7,720 CONSORCIO SEÑALES INTELIGENTES 900,848,623 138,502 FACTURA 6,854 RETEFUENTE, IVA 1-SI EN ACUERDO DE PAGO
100 800 2016/02/09 REINTEGRO SERVICIO DE ENERGIA 2016/02/09 800 NA 0 800 CONSORCIO SEÑALES INTELIGENTES 900,848,623 138,502 FACTURA 6,854 NA 1-SI EN ACUERDO DE PAGO
101 1,367 2016/04/20 IVA 2016/04/20 1,367 NA 0 1,367 CONSORCIO SEÑALES INTELIGENTES 900,848,623 138,502 FACTURA 6,989 NA 1-SI EN ACUERDO DE PAGO
102 8,243 2016/04/20 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2016/04/20 8,542 RETEFUENTE 299 8,243 CONSORCIO SEÑALES INTELIGENTES 900,848,623 138,502 FACTURA 6,989 RETEFUENTE, IVA 1-SI EN ACUERDO DE PAGO
103 854 2016/04/20 REINTEGRO SERVICIO DE ENERGIA 2016/04/20 854 NA 0 854 CONSORCIO SEÑALES INTELIGENTES 900,848,623 138,502 FACTURA 6,989 NA 1-SI EN ACUERDO DE PAGO
104 1,367 2016/05/24 IVA 2016/05/24 1,367 NA 0 1,367 CONSORCIO SEÑALES INTELIGENTES 900,848,623 138,502 FACTURA 7,037 NA 1-SI EN ACUERDO DE PAGO
105 8,243 2016/05/24 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2016/05/24 8,542 RETEFUENTE 299 8,243 CONSORCIO SEÑALES INTELIGENTES 900,848,623 138,502 FACTURA 7,037 RETEFUENTE, IVA 1-SI EN ACUERDO DE PAGO
106 854 2016/05/24 REINTEGRO SERVICIO DE ENERGIA 2016/05/24 854 NA 0 854 CONSORCIO SEÑALES INTELIGENTES 900,848,623 138,502 FACTURA 7,037 NA 1-SI EN ACUERDO DE PAGO
107 854 2016/06/21 REINTEGRO SERVICIO DE ENERGIA 2016/06/21 854 NA 0 854 CONSORCIO SEÑALES INTELIGENTES 900,848,623 138,502 FACTURA 7,083 NA 1-SI EN ACUERDO DE PAGO
108 1,367 2016/06/21 IVA 2016/06/21 1,367 NA 0 1,367 CONSORCIO SEÑALES INTELIGENTES 900,848,623 138,502 FACTURA 7,083 NA 1-SI EN ACUERDO DE PAGO
109 8,243 2016/06/21 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2016/06/21 8,542 RETEFUENTE 299 8,243 CONSORCIO SEÑALES INTELIGENTES 900,848,623 138,502 FACTURA 7,083 RETEFUENTE, IVA 1-SI EN ACUERDO DE PAGO
110 1,367 2016/08/08 IVA 2016/08/08 1,367 NA 0 1,367 CONSORCIO SEÑALES INTELIGENTES 900,848,623 138,502 FACTURA 7,131 NA 1-SI EN ACUERDO DE PAGO
111 8,243 2016/08/08 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2016/08/08 8,542 RETEFUENTE 299 8,243 CONSORCIO SEÑALES INTELIGENTES 900,848,623 138,502 FACTURA 7,131 RETEFUENTE, IVA 1-SI EN ACUERDO DE PAGO
112 854 2016/08/08 REINTEGRO SERVICIO DE ENERGIA 2016/08/08 854 NA 0 854 CONSORCIO SEÑALES INTELIGENTES 900,848,623 138,502 FACTURA 7,131 NA 1-SI EN ACUERDO DE PAGO
113 1,367 2016/08/12 IVA 2016/08/12 1,367 NA 0 1,367 CONSORCIO SEÑALES INTELIGENTES 900,848,623 138,502 FACTURA 7,153 NA 1-SI EN ACUERDO DE PAGO
114 8,243 2016/08/12 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2016/08/12 8,542 RETEFUENTE 299 8,243 CONSORCIO SEÑALES INTELIGENTES 900,848,623 138,502 FACTURA 7,153 RETEFUENTE, IVA 1-SI EN ACUERDO DE PAGO
115 854 2016/08/12 REINTEGRO SERVICIO DE ENERGIA 2016/08/12 854 NA 0 854 CONSORCIO SEÑALES INTELIGENTES 900,848,623 138,502 FACTURA 7,153 NA 1-SI EN ACUERDO DE PAGO
116 1,367 2016/09/12 IVA 2016/09/12 1,367 NA 0 1,367 CONSORCIO SEÑALES INTELIGENTES 900,848,623 138,502 FACTURA 7,188 NA 1-SI EN ACUERDO DE PAGO
117 8,243 2016/09/12 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2016/09/12 8,542 RETEFUENTE 299 8,243 CONSORCIO SEÑALES INTELIGENTES 900,848,623 138,502 FACTURA 7,188 RETEFUENTE, IVA 1-SI EN ACUERDO DE PAGO
118 854 2016/09/12 REINTEGRO SERVICIO DE ENERGIA 2016/09/12 854 NA 0 854 CONSORCIO SEÑALES INTELIGENTES 900,848,623 138,502 FACTURA 7,188 NA 1-SI EN ACUERDO DE PAGO
119 4 2019/07/18 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2019/09/18 3,236 PAGO PARCIAL 3,232 4 EFECTIMEDIOS SA 860,504,772 1,384,390,101 FACTURA 20,981 IVA 2-NO  
120 4,403 2019/10/15 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2019/12/15 4,403 NA 0 4,403 EFECTIMEDIOS SA 860,504,772 1,384,390,101 FACTURA 21,308 IVA 2-NO  
121 837 2019/10/15 IVA 2019/12/15 837 NA 0 837 EFECTIMEDIOS SA 860,504,772 1,384,390,102 FACTURA 21,308 NA 2-NO  
122 7,418 2019/10/15 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2019/12/15 7,418 NA 0 7,418 EFECTIMEDIOS SA 860,504,772 1,384,390,101 FACTURA 21,309 IVA 2-NO  
123 1,409 2019/10/15 IVA 2019/12/15 1,409 NA 0 1,409 EFECTIMEDIOS SA 860,504,772 1,384,390,102 FACTURA 21,309 NA 2-NO  
124 1,506 2019/11/12 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2020/01/12 1,506 NA 0 1,506 EFECTIMEDIOS SA 860,504,772 1,384,390,101 FACTURA 21,395 IVA 2-NO  
125 286 2019/11/12 IVA 2020/01/12 286 NA 0 286 EFECTIMEDIOS SA 860,504,772 1,384,390,102 FACTURA 21,395 NA 2-NO  
126 1,506 2019/11/12 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2019/11/12 1,506 NA 0 1,506 EFECTIMEDIOS SA 860,504,772 1,384,390,101 FACTURA 21,396 IVA 2-NO  
127 286 2019/11/12 IVA 2019/11/12 286 NA 0 286 EFECTIMEDIOS SA 860,504,772 1,384,390,102 FACTURA 21,396 NA 2-NO  
128 8,111 2019/11/12 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2020/01/12 8,111 NA 0 8,111 EFECTIMEDIOS SA 860,504,772 1,384,390,101 FACTURA 21,397 IVA 2-NO  
129 1,541 2019/11/12 IVA 2020/01/12 1,541 NA 0 1,541 EFECTIMEDIOS SA 860,504,772 1,384,390,102 FACTURA 21,397 NA 2-NO  
130 14,091 2019/11/18 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2020/01/18 14,091 NA 0 14,091 EFECTIMEDIOS SA 860,504,772 1,384,390,101 FACTURA 21,474 IVA 2-NO  
131 2,677 2019/11/18 IVA 2020/01/18 2,677 NA 0 2,677 EFECTIMEDIOS SA 860,504,772 1,384,390,102 FACTURA 21,474 NA 2-NO  
132 881 2019/11/18 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 2020/01/18 881 NA 0 881 EFECTIMEDIOS SA 860,504,772 1,384,390,101 FACTURA 21,478 IVA 2-NO  
133 167 2019/11/18 IVA 2020/01/18 167 NA 0 167 EFECTIMEDIOS SA 860,504,772 1,384,390,102 FACTURA 21,478 NA 2-NO  
