2018
El aviso de convocatoria para participar en los procesos de contratación de licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos se publica en la página web de la entidad y responde a los parámetros establecidos en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto Único 1082 de 2015. Los procesos de selección que requieran publicación en el SECOP II se encontrarán ubicados en la página web www.contratos.gov.co o en el Portal Contratación a la Vista en el enlace www.contratacionbogota.gov.co.
2018
LICITACIÓN PÚBLICA
Proceso | Objeto | Valor | Descargar | Adjudicado / Desierto |
---|---|---|---|---|
LICITACIÓN PÚBLICA 01 DE 2018 |
Seleccionar la(s) Propuesta(s) más favorable(s) para la adjudicación de hasta seis (6) Contratos de Concesión, cuyo objeto será “la financiación, compra y entrega del uso de la FlotaPalabra con contexto: Es el conjunto de vehículos con las características, especificaciones y tipología requeridos para la prestación del servicio público de transporte masivo urbano de pasajeros. al Sistema Transmilenio para la entrega del uso y control de la misma al Operador |
$0 | En proceso | |
LICITACIÓN PÚBLICA 02 DE 2018 | Seleccionar la(s) Propuesta(s) más favorable(s) para la adjudicación de hasta seis (6) Contratos de Concesión, cuyo objeto será la “Operación y Mantenimiento de la FlotaPalabra con contexto: Es el conjunto de vehículos con las características, especificaciones y tipología requeridos para la prestación del servicio público de transporte masivo urbano de pasajeros. del Sistema TransMilenio y la adecuación, operación y mantenimiento del(los) Patio(s) de Operación asociado(s) | $0 | En Proceso | |
LICITACIÓN PÚBLICA 03 DE 2018 | Seleccionar la(s) Propuesta(s) más favorable(s) para la adjudicación de hasta seis (6) Contratos de Concesión, cuyo objeto será la “Operación y Mantenimiento de la FlotaPalabra con contexto: Es el conjunto de vehículos con las características, especificaciones y tipología requeridos para la prestación del servicio público de transporte masivo urbano de pasajeros. del Sistema TransMilenio y la adecuación, operación y mantenimiento del(los) Patio(s) de Operación asociado(s). | $1.331.948.131 | EN Proceso | |
LICITACIÓN PÚBLICA 04 DE 2018 | Contrato de Operación para realizar las actividades preoperativas, de operación, mantenimiento y devolución de los bienes del TransMiCable de Ciudad Bolívar. | $ 91.510.511.779 | Adjudicada | |
LICITACIÓN PUBLICA 05 DE 2018 | Adquirir, configurar e implantar una solución tecnológica para el sistema de gestión documental de TRANSMILENIO S.A. que incluya entre sus componentes un CMS (gestor de contenido) y un BPM (Gestión de procesos de negocio) debidamente integrados, que cumpla con estándares internacionales y la normatividad vigente | $ 3.661.166.324 | Adjudicada | |
LICITACIÓN PUBLICA 06 DE 2018 | ||||
LICITACIÓN PUBLICA 07 DE 2018 | Contratar la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada requeridos por TRANSMILENIO S.A. | $ 13.097.988.801 | Adjudicado | |
LICITACIÓN PUBLICA 08 DE 2018 | Contratar una(s) persona(s) jurídica(s) que apoye(n) la gestión de TransMilenio s.a. para desarrollar actividades operativas, logísticas y técnicas del sistema TransMilenio en: portal américas con su zona de influencia, portal sur con su zona de influencia, portal tunal con su zona de influencia, portal Usme con su zona de influencia, portal 20 de julio con su zona de influencia, portal el dorado con su zona de influencia, portal norte con su zona de influencia, portal suba con su zona de influencia, portal 80 con su zona de influencia, en coordinación técnica permanente de TransMilenio s.a. zona 1: control norte con su zona de influencia. | $ 24.340.559.996 | Adjudicado | |
LICITACIÓN PUBLICA 09 DE 2018 | Contratar la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de una solución de procesamiento hiperconvergente integrada con una solución de respaldo (Backup) y sus correspondientes servicios conexos. | $ 1.478.603.955 | En Proceso | |
LICITACIÓN PUBLICA 010 DE 2018 | ||||
LICITACIÓN PUBLICA 011 DE 2018 | Por la cual se ordena la apertura del proceso de Selección de licitación Pública N° TMSA LP-11 de 2018 | / | Resolución de apertura 602 de 2018 | |
LICITACIÓN PUBLICA 12 DE 2018 | Estructuración, diseño, complementación y pruebas (fase I) del Centro de Gestión (CDEG), el cual estará destinado para la gestión de la información generada por los dispositivos del STS instalados en los nuevos vehículos de las fases I y II del Sistema TransMilenio. | $ 5.500.000.000 | Descargar Convocatoria | |
LICITACIÓN PUBLICA 13 DE 2018 | Contratar el desarrollo de actividades de inspección general del estado de la InfraestructuraPalabra con contexto: Es todo el conjunto de elementos o servicios que permite el desplazamiento de vehículos en forma confortable y segura desde un punto a otro. troncal del Sistema TransMilenio bajo coordinación permanente de TRANSMILENIO S.A. | $ 2.475.000.000 | Descargar Convocatoria | |
LICITACIÓN PUBLICA 14 DE 2018 | Contratar la implementación de los componentes de pedagogía y mediación social dirigidos a los usuarios, actores del sistema y a las comunidades priorizadas, con el fin de reducir la problemática de evasión y mejorar la convivencia y la seguridad en el Sistema de Transporte Masivo gestionado por TRANSMILENIO S.A. – TMSA. | $ 5.787.948.460 | Descargar convocatoria N°14 de 2018 |
CONCURSO DE MERITOS
Proceso | Objeto | Valor | Descargar | Estado |
TMSA-CM-01-2018 |
Estructuración, elaboración, toma de información a través de encuestas personalizadas (no telefónicas), evaluación y cálculo de la satisfacción del usuario con el desempeño operativo de cada uno de los Operadores Troncales , Operadores Alimentadores y/o Operadores Zonales del Sistema Integrado de Transporte Público así como la satisfacción del usuario con los demás componentes del Sistema. | $468.000.000 | ||
TMSA-CM-02-2018 |
El objeto del contrato es realizar la interventoría de los contratos suscritos por TMSA para la prestación del servicio de transporte masivo de pasajeros en el Distrito Capital, en las áreas técnica, operativa, administrativa, económico-financiera, ambiental, legal, de seguridad operacional (vial y humana) y de atención al usuario, y prestar servicios de apoyo operativo a TMSA para la supervisión de la operación de todos los componentes del SITP. | $26.374.125.697 | ||
TMSA-CM-03-2018 |
Contratar una consultoría con el fin de realizar investigaciones de mercado sobre el valor de la inversión, vida útil y costos de operación y mantenimiento asociados a los equipos del Sistema Integrado de Recaudo, Control e Información y Servicio al Usuario (SIRCI) desplegados en estaciones, portales, vehículos, centros de control, data center y demás componentes del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá, D.C. Así mismo, con el fin de revisar los costos y tarifas de remuneración del concesionario del SIRCI”. | $691.781.907 | ||
TMSA-CM-04-2018 |
||||
TMSA-CM-05-2018 |
Aviso de Terminación del concurso de meritos CM 05 de 2018
|
Documento de concursos de meritos CM-05-2018 | ||
TMSA-CM-06-2018 |
Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato mediante el cual se realizará el mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la InfraestructuraPalabra con contexto: Es todo el conjunto de elementos o servicios que permite el desplazamiento de vehículos en forma confortable y segura desde un punto a otro. del componente BRTPalabra con contexto: Bus Rapid Transit (Bus de Tránsito Rápido) del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio – TRANSMILENIO S.A | $2.069.000.000 | ||
TMSA-CM-07-2018 |
Contratar la interventoría integral que incluye pero no se limita a la interventoría técnica, económica, financiera, contable, jurídica, de seguros, administrativa, operativa, social, obra civil y medio ambiental de los contratos de concesión derivados de los procesos licitatorios No. TMSA-LP-01 de 2018 y No. TMSA-LP-02 de 2018 | $111.171.549.225 | ||
TMSA-CM-08-2018 |
RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DESIERTA 691 DE 2018 CM-03-2018 | - | Desierta | |
TMSA-CM-09-2018 |
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA
Proceso | Objeto | Valor | Descargar | Estado |
TMSA-SAM-01-2018 |
Contratar el Servicios de soporte y mantenimiento del sistema de Audio existente en las estaciones y portales del sistema TransMilenio | $162.450.000 | ||
TMSA-SAM-03-2018 |
||||
TMSA-SAM-04-2018 |
||||
TMSA-SAM-05-2018 |
||||
TMSA-SAM-06-2018 |
||||
TMSA-SAM-07-2018 |
||||
TMSA-SAM-08-2018 |
||||
TMSA-SAM-09-2018 |
||||
TMSA-SAM-10-2018 |
||||
TMSA-SAM-11-2018 |
||||
TMSA-SAM-12-2018 |
||||
TMSA-SAM-13-2018 | Descargar resolución de adjudicación N° 777 de 2018 | |||
TMSA SAM-14-2018 | Descargar Resolución N° 686 de 2018 | |||
TMSA SAM-15-2018 | Descargar Resolución N° 656 de 2018 | |||
TMSA SAM-16-2018 | Descargar Resolución N° 689 de 2018 | |||
TMSA SAM-17-2018 | Descargar Resolución de apertura N° 809 de 2018 | |||
TMSA SAM-18-2018 | Descargar resolución de apertura N° 788 de 2018 | |||
TMSA-SAM-19-2018 | Descargar resolución de adjudicación 824 de 2018 | |||
TMSA- SAM-20-2018 | Descargar resolución de apertura N° 783 de 2018 | |||
TMSA-SAM-21-2018 | Descargar resolución de apertura N° 782 de 2018 |
Fecha de publicación 20/06/2016
Última modificación 18/02/2021