Modificación de horarios de algunas rutas urbanas por temporada de vacaciones
Imagen con texto informando los ajustes de los horarios por temporada de vacaciones
Tenga en cuenta los siguientes horarios de servicios urbanos por temporada de vacaciones :
Ruta | Tipo de día | Operador | Horario Hábitual | Horario Estacionalidad | Fecha de inicio del cambio de horario | Último día del cambio de horario |
496 | Hábil | ETIB BOSA | 4:00 - 23:00 | 4:30 - 22:30 | 4 de diciembre de 2017 | 26 de enero de 2018 |
99 | Hábil | ETIB BOSA | 4:00 - 23:00 | 4:30 - 22:30 | 4 de diciembre de 2017 | 26 de enero de 2018 |
C52 | Hábil | ETIB BOSA | 4:00 - 23:00 | 4:30 - 22:30 | 4 de diciembre de 2017 | 26 de enero de 2018 |
E26A | Hábil | ETIB BOSA | 4:00 - 23:00 | 4:15 - 22:45 | 4 de diciembre de 2017 | 26 de enero de 2018 |
97 | Hábil | ETIB BOSA | 4:00 - 23:00 | 04:30 - 23:00 | 4 de diciembre de 2017 | 26 de enero de 2018 |
C105 | Hábil | ETIB BOSA | 4:00 - 23:00 | 04:00 - 22:30 | 4 de diciembre de 2017 | 26 de enero de 2018 |
626B | Hábil | GMOVIL ENGATIVA //ESTE ES MI BUS TINTAL ZONA FRANCA | 4:00 - 23:00 | 04:00 - 22:00 | 4 de diciembre de 2017 | 26 de enero de 2018 |
135 | Hábil | GMOVIL ENGATIVA //ETIB BOSA | 4:00 - 23:00 | 04:00 - 22:30 | 4 de diciembre de 2017 | 26 de enero de 2018 |
142 | Hábil | GMOVIL ENGATIVA | 4:00 - 23:00 | 4:00 - 22:00 | 4 de diciembre de 2017 | 26 de enero de 2018 |
492 | Hábil | GMOVIL ENGATIVA | 4:30 - 22:00 | 04:30 - 21:00 | 4 de diciembre de 2017 | 26 de enero de 2018 |
12 | Hábil | GMOVIL ENGATIVA | 4:00 - 22:00 | 4:00 - 21:00 | 4 de diciembre de 2017 | 26 de enero de 2018 |
359 | Hábil | GMOVIL ENGATIVA | 4:45 - 21:30 | 4:45 - 20:00 | 4 de diciembre de 2017 | 26 de enero de 2018 |
83 | Hábil | GMOVIL ENGATIVA | 4:00 - 23:00 | 4:00 - 21:00 | 4 de diciembre de 2017 | 26 de enero de 2018 |
806 | Hábil | TRANZIT USME //GMOVIL ENGATIVA | 4:00 - 23:00 | 4:00 - 22:00 | 4 de diciembre de 2017 | 26 de enero de 2018 |
488 | Hábil | TRANZIT USME | 4:00 - 23:00 | 4:00 - 22:30 | 27 de Noviembre de 2017 | 26 de enero de 2018 |
950 | Hábil | TRANZIT USME | 4:00 - 23:00 | 4:00 - 22:30 | 27 de Noviembre de 2017 | 26 de enero de 2018 |
TC15 | Hábil | TRANZIT USME | 4:00 - 23:00 | 4:00 - 22:00 | 27 de Noviembre de 2017 | 26 de enero de 2018 |
TC17 | Hábil | TRANZIT USME | 4:00 - 23:00 | 4:00 - 22:00 | 27 de Noviembre de 2017 | 26 de enero de 2018 |
TC16 | Hábil | TRANZIT USME | 4:00 - 23:00 | 4:00 - 22:00 | 27 de Noviembre de 2017 | 26 de enero de 2018 |
624 | Hábil | TRANZIT USME //SUMA CIUDAD BOLIVAR | 4:00 - 23:00 | 4:00 - 22:30 | 27 de Noviembre de 2017 | 26 de enero de 2018 |
P500 | Hábil | GMOVIL ENGATIVA | 4:00 - 23:00 | 4:00 - 21:00 | 4 de diciembre de 2017 | 26 de enero de 2018 |
496 | Sábado | ETIB BOSA | 4:00 - 23:00 | 4:30 - 22:30 | 9 de diciembre de 2017 | 27 de enero de 2018 |
99 | Sábado | ETIB BOSA | 4:00 - 23:00 | 4:30 - 22:30 | 9 de diciembre de 2017 | 27 de enero de 2018 |
C52 | Sábado | ETIB BOSA | 4:00 - 23:00 | 4:30 - 22:30 | 9 de diciembre de 2017 | 27 de enero de 2018 |
E26A | Sábado | ETIB BOSA | 4:00 - 23:00 | 4:15 - 22:45 | 9 de diciembre de 2017 | 27 de enero de 2018 |
97 | Sábado | ETIB BOSA | 4:00 - 23:00 | 4:30 - 23:00 | 9 de diciembre de 2017 | 27 de enero de 2018 |
C105 | Sábado | ETIB BOSA | 4:00 - 23:00 | 4:00 - 22:30 | 9 de diciembre de 2017 | 27 de enero de 2018 |
626B | Sábado | GMOVIL ENGATIVA //ESTE ES MI BUS TINTAL ZONA FRANCA | 4:00 - 23:00 | 04:00 - 22:00 | 9 de diciembre de 2017 | 27 de enero de 2018 |
142 | Sábado | GMOVIL ENGATIVA | 4:00 - 23:00 | 4:00 - 21:00 | 9 de diciembre de 2017 | 27 de enero de 2018 |
492 | Sábado | GMOVIL ENGATIVA | 4:30 - 22:00 | 4:30 - 20:00 | 9 de diciembre de 2017 | 27 de enero de 2018 |
E25 | Sábado | GMOVIL ENGATIVA | 4:00 - 23:00 | 4:00 - 22:00 | 9 de diciembre de 2017 | 27 de enero de 2018 |
12 | Sábado | GMOVIL ENGATIVA | 4:00 - 22:00 | 4:00 - 21:00 | 9 de diciembre de 2017 | 27 de enero de 2018 |
359 | Sábado | GMOVIL ENGATIVA | 4:45 - 21:30 | 4:45 - 20:00 | 9 de diciembre de 2017 | 27 de enero de 2018 |
83 | Sábado | GMOVIL ENGATIVA | 4:00 - 23:00 | 4:00 - 20:00 | 9 de diciembre de 2017 | 27 de enero de 2018 |
488 | Sábado | TRANZIT USME | 4:00 - 23:00 | 4:00 - 22:30 | 02 de diciembre de 2017 | 27 de enero de 2018 |
950 | Sábado | TRANZIT USME | 4:00 - 23:00 | 4:00 - 22:30 | 02 de diciembre de 2017 | 27 de enero de 2018 |
TC15 | Sábado | TRANZIT USME | 4:00 - 23:00 | 4:00 - 22:00 | 02 de diciembre de 2017 | 27 de enero de 2018 |
TC17 | Sábado | TRANZIT USME | 4:00 - 23:00 | 4:00 - 22:00 | 02 de diciembre de 2017 | 27 de enero de 2018 |
TC16 | Sábado | TRANZIT USME | 4:00 - 23:00 | 4:00 - 22:00 | 02 de diciembre de 2017 | 27 de enero de 2018 |
624 | Sábado | TRANZIT USME //SUMA CIUDAD BOLIVAR | 4:00 - 23:00 | 4:00 - 22:30 | 02 de diciembre de 2017 | 27 de enero de 2018 |
P500 | Sábado | GMOVIL ENGATIVA | 4:00 - 23:00 | 4:00 - 21:00 | 9 de diciembre de 2017 | 27 de enero de 2018 |
C36 | Domingos y festivos | MASIVO CAPITAL KENNEDY //ESTE ES MI BUS CALLE 80 | 5:00 - 22:00 | 5:00 - 21:00 | 3 de diciembre de 2017 | 28 de enero de 2018 |
142 | Domingos y festivos | GMOVIL ENGATIVA | 5:00 - 22:00 | 5:00 - 20:00 | 8 de diciembre de 2017 | 28 de enero de 2018 |
12 | Domingos y festivos | GMOVIL ENGATIVA | 5:00 - 21:00 | 5:00 - 20:00 | 8 de diciembre de 2017 | 28 de enero de 2018 |
359 | Domingos y festivos | GMOVIL ENGATIVA | 6:00 - 21:00 | 6:00 - 20:00 | 8 de diciembre de 2017 | 28 de enero de 2018 |
83 | Domingos y festivos | GMOVIL ENGATIVA | 5:00 - 22:00 | 5:00 - 20:00 | 8 de diciembre de 2017 | 28 de enero de 2018 |
488 | Domingos y festivos | TRANZIT USME | 5:00 - 22:00 | 5:00 - 21:30 | 3 de diciembre de 2017 | 28 de enero de 2018 |
950 | Domingos y festivos | TRANZIT USME | 5:00 - 22:00 | 5:00 - 21:30 | 3 de diciembre de 2017 | 28 de enero de 2018 |
TC15 | Domingos y festivos | TRANZIT USME | 5:00 - 22:00 | 5:00 - 21:00 | 3 de diciembre de 2017 | 28 de enero de 2018 |
TC17 | Domingos y festivos | TRANZIT USME | 5:00 - 22:00 | 5:00 - 21:00 | 3 de diciembre de 2017 | 28 de enero de 2018 |
TC16 | Domingos y festivos | TRANZIT USME | 5:00 - 22:00 | 5:00 - 21:00 | 3 de diciembre de 2017 | 28 de enero de 2018 |
P500 | Domingos y festivos | GMOVIL ENGATIVA | 5:00 - 22:00 | 5:00 - 20:00 | 8 de diciembre de 2017 | 28 de enero de 2018 |
A partir del 25 de diciembre
RUTA | Tipo Dia | operador | inicio Normal | cierre Normal | inicio Estacionalidad TIPO 2 | cierre Estacionalidad TIPO | Periodo en el que aplica el ajuste de horario |
12 | H | GMOVIL ENGATIVA | 4:00 | 22:00 | 4:00 | 21:00 | 25 DIC - 14 ENE |
12 | S | GMOVIL ENGATIVA | 4:00 | 22:00 | 4:00 | 20:00 | 25 DIC - 14 ENE |
12 | F | GMOVIL ENGATIVA | 5:00 | 21:00 | 5:00 | 20:00 | 25 DIC - 14 ENE |
23 | H | ETIB BOSA | 4:00 | 23:00 | 4:30 | 22:30 | 25 DIC - 14 ENE |
23 | S | ETIB BOSA | 4:00 | 23:00 | 4:30 | 22:30 | 25 DIC - 14 ENE |
37 | H | GMOVIL ENGATIVA //CONSORCIO EXPRESS USAQUEN | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:30 | 25 DIC - 14 ENE |
37 | S | GMOVIL ENGATIVA //CONSORCIO EXPRESS USAQUEN | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:00 | 25 DIC - 14 ENE |
37 | F | GMOVIL ENGATIVA //CONSORCIO EXPRESS USAQUEN | 5:00 | 22:00 | 5:00 | 21:00 | 25 DIC - 14 ENE |
83 | H | GMOVIL ENGATIVA | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 20:00 | 25 DIC - 14 ENE |
83 | S | GMOVIL ENGATIVA | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 20:00 | 25 DIC - 14 ENE |
83 | F | GMOVIL ENGATIVA | 5:00 | 22:00 | NO OPERA | NO OPERA | 25 DIC - 14 ENE |
97 | H | ETIB BOSA | 4:00 | 23:00 | 4:30 | 23:00 | 25 DIC - 14 ENE |
97 | S | ETIB BOSA | 4:00 | 23:00 | 4:30 | 23:00 | 25 DIC - 14 ENE |
97 | F | ETIB BOSA | 5:00 | 22:00 | 5:30 | 21:30 | 25 DIC - 14 ENE |
99 | H | ETIB BOSA | 4:00 | 23:00 | 4:30 | 22:30 | 25 DIC - 14 ENE |
99 | S | ETIB BOSA | 4:00 | 23:00 | 4:30 | 22:30 | 25 DIC - 14 ENE |
108 | S | MASIVO CAPITAL KENNEDY //ESTE ES MI BUS CALLE 80 | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:00 | 25 DIC - 14 ENE |
108 | F | MASIVO CAPITAL KENNEDY //ESTE ES MI BUS CALLE 80 | 5:00 | 22:00 | 5:00 | 21:00 | 25 DIC - 14 ENE |
112 | S | MASIVO CAPITAL KENNEDY //ESTE ES MI BUS CALLE 80 | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:00 | 25 DIC - 14 ENE |
112 | F | MASIVO CAPITAL KENNEDY //ESTE ES MI BUS CALLE 80 | 5:00 | 22:00 | 5:00 | 21:00 | 25 DIC - 14 ENE |
128 | H | GMOVIL ENGATIVA | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 21:00 | 25 DIC - 14 ENE |
128 | S | GMOVIL ENGATIVA | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 21:00 | 25 DIC - 14 ENE |
128 | F | GMOVIL ENGATIVA | 5:00 | 22:00 | 5:00 | 20:00 | 25 DIC - 14 ENE |
135 | H | GMOVIL ENGATIVA //ETIB BOSA | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:30 | 25 DIC - 14 ENE |
135 | S | GMOVIL ENGATIVA //ETIB BOSA | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:00 | 25 DIC - 14 ENE |
135 | F | GMOVIL ENGATIVA //ETIB BOSA | 5:00 | 22:00 | 5:00 | 21:00 | 25 DIC - 14 ENE |
142 | H | GMOVIL ENGATIVA | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 20:00 | 25 DIC - 14 ENE |
142 | S | GMOVIL ENGATIVA | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 20:00 | 25 DIC - 14 ENE |
142 | F | GMOVIL ENGATIVA | 5:00 | 22:00 | 5:00 | 20:00 | 25 DIC - 14 ENE |
228 | H | GMOVIL ENGATIVA //CONSORCIO EXPRESS SAN CRISTOBAL | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:00 | 25 DIC - 14 ENE |
228 | S | GMOVIL ENGATIVA //CONSORCIO EXPRESS SAN CRISTOBAL | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:00 | 25 DIC - 14 ENE |
228 | F | GMOVIL ENGATIVA //CONSORCIO EXPRESS SAN CRISTOBAL | 5:00 | 22:00 | 5:00 | 21:00 | 25 DIC - 14 ENE |
252 | F | ETIB BOSA | 5:00 | 22:00 | 5:30 | 21:30 | 25 DIC - 14 ENE |
359 | H | GMOVIL ENGATIVA | 4:45 | 21:30 | 4:45 | 20:00 | 25 DIC - 14 ENE |
359 | S | GMOVIL ENGATIVA | 4:45 | 21:30 | 4:45 | 20:00 | 25 DIC - 14 ENE |
359 | F | GMOVIL ENGATIVA | 6:00 | 21:00 | NO OPERA | NO OPERA | 25 DIC - 14 ENE |
402 | H | GMOVIL ENGATIVA //CONSORCIO EXPRESS USAQUEN | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:00 | 25 DIC - 14 ENE |
402 | S | GMOVIL ENGATIVA //CONSORCIO EXPRESS USAQUEN | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:00 | 25 DIC - 14 ENE |
402 | F | GMOVIL ENGATIVA //CONSORCIO EXPRESS USAQUEN | 5:00 | 22:00 | 5:00 | 21:00 | 25 DIC - 14 ENE |
442 | H | GMOVIL ENGATIVA //CONSORCIO EXPRESS USAQUEN | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:00 | 25 DIC - 14 ENE |
442 | S | GMOVIL ENGATIVA //CONSORCIO EXPRESS USAQUEN | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:00 | 25 DIC - 14 ENE |
442 | F | GMOVIL ENGATIVA //CONSORCIO EXPRESS USAQUEN | 5:00 | 22:00 | 5:00 | 21:00 | 25 DIC - 14 ENE |
488 | H | TRANZIT USME | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:30 | 25 DIC - 14 ENE |
488 | S | TRANZIT USME | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:30 | 25 DIC - 14 ENE |
488 | F | TRANZIT USME | 5:00 | 22:00 | 5:00 | 21.30 | 25 DIC - 14 ENE |
492 | H | GMOVIL ENGATIVA | 4:30 | 22:00 | 4:30 | 20:00 | 25 DIC - 14 ENE |
492 | S | GMOVIL ENGATIVA | 4:30 | 22:00 | 4:30 | 20:00 | 25 DIC - 14 ENE |
496 | H | ETIB BOSA | 4:00 | 23:00 | 4:30 | 22:30 | 25 DIC - 14 ENE |
496 | S | ETIB BOSA | 4:00 | 23:00 | 4:30 | 22:30 | 25 DIC - 14 ENE |
496 | F | ETIB BOSA | 5:00 | 22:00 | 5:30 | 21:30 | 25 DIC - 14 ENE |
552 | F | ETIB BOSA | 5:00 | 22:00 | 5:30 | 21:30 | 25 DIC - 14 ENE |
577 | H | TRANZIT USME //GMOVIL ENGATIVA | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:30 | 25 DIC - 14 ENE |
580 | H | ETIB BOSA | 4:00 | 23:00 | 4:30 | 23:00 | 25 DIC - 14 ENE |
580 | S | ETIB BOSA | 4:00 | 23:00 | 4:30 | 23:00 | 25 DIC - 14 ENE |
614 | H | TRANZIT USME | 4:00 | 22:30 | 4:00 | 22:30 | 25 DIC - 14 ENE |
614 | S | TRANZIT USME | 4:00 | 22:30 | 4:00 | 22:30 | 25 DIC - 14 ENE |
624 | H | TRANZIT USME //SUMA CIUDAD BOLIVAR | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:30 | 25 DIC - 14 ENE |
624 | S | TRANZIT USME //SUMA CIUDAD BOLIVAR | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:30 | 25 DIC - 14 ENE |
652 | H | TRANZIT USME | 4:00 | 22:30 | 4:00 | 22:30 | 25 DIC - 14 ENE |
652 | S | TRANZIT USME | 4:00 | 22:30 | 4:00 | 22:30 | 25 DIC - 14 ENE |
652 | F | TRANZIT USME | 5:00 | 21:30 | 5:00 | 21.30 | 25 DIC - 14 ENE |
702 | H | GMOVIL ENGATIVA | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:00 | 25 DIC - 14 ENE |
702 | S | GMOVIL ENGATIVA | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:00 | 25 DIC - 14 ENE |
702 | F | GMOVIL ENGATIVA | 5:00 | 22:00 | 5:00 | 21:00 | 25 DIC - 14 ENE |
731 | H | ETIB BOSA | 4:00 | 23:00 | 4:30 | 22:30 | 25 DIC - 14 ENE |
731 | S | ETIB BOSA | 4:00 | 23:00 | 4:30 | 22:30 | 25 DIC - 14 ENE |
806 | H | TRANZIT USME //GMOVIL ENGATIVA | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:00 | 25 DIC - 14 ENE |
806 | S | TRANZIT USME //GMOVIL ENGATIVA | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:00 | 25 DIC - 14 ENE |
14-1 | H | CONSORCIO EXPRESS SAN CRISTOBAL | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:30 | 25 DIC - 14 ENE |
13-2 | H | TRANZIT USME | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 23:00 | 25 DIC - 14 ENE |
13-2 | S | TRANZIT USME | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 23:00 | 25 DIC - 14 ENE |
13-2 | F | TRANZIT USME | 5:00 | 22:00 | 5:00 | 22:00 | 25 DIC - 14 ENE |
18-2 | H | CONSORCIO EXPRESS USAQUEN | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:00 | 25 DIC - 14 ENE |
18-2 | S | CONSORCIO EXPRESS USAQUEN | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:00 | 25 DIC - 14 ENE |
14-3 | H | CONSORCIO EXPRESS SAN CRISTOBAL | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:30 | 25 DIC - 14 ENE |
14-3 | S | CONSORCIO EXPRESS SAN CRISTOBAL | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:30 | 25 DIC - 14 ENE |
15-3 | H | CONSORCIO EXPRESS SAN CRISTOBAL | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:30 | 25 DIC - 14 ENE |
15-3 | S | CONSORCIO EXPRESS SAN CRISTOBAL | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:30 | 25 DIC - 14 ENE |
17-3 | H | GMOVIL ENGATIVA | 4:00 | 23:45 | 4:00 | 21:00 | 25 DIC - 14 ENE |
13-4 | H | TRANZIT USME | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 23:00 | 25 DIC - 14 ENE |
13-4 | S | TRANZIT USME | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 23:00 | 25 DIC - 14 ENE |
13-4 | F | TRANZIT USME | 5:00 | 22:00 | 5:00 | 22:00 | 25 DIC - 14 ENE |
14-4 | H | CONSORCIO EXPRESS SAN CRISTOBAL | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:30 | 25 DIC - 14 ENE |
14-4 | S | CONSORCIO EXPRESS SAN CRISTOBAL | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:30 | 25 DIC - 14 ENE |
15-4 | H | CONSORCIO EXPRESS SAN CRISTOBAL | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:00 | 25 DIC - 14 ENE |
15-4 | S | CONSORCIO EXPRESS SAN CRISTOBAL | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 21:30 | 25 DIC - 14 ENE |
15-4 | F | CONSORCIO EXPRESS SAN CRISTOBAL | 5:00 | 22:00 | 5:00 | 21:00 | 25 DIC - 14 ENE |
13-5 | H | TRANZIT USME | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 23:00 | 25 DIC - 14 ENE |
13-5 | S | TRANZIT USME | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 23:00 | 25 DIC - 14 ENE |
13-5 | F | TRANZIT USME | 5:00 | 22:00 | 5:00 | 22:00 | 25 DIC - 14 ENE |
17-7 | H | GMOVIL ENGATIVA | 4:45 | 23:45 | 4:45 | 20:00 | 25 DIC - 14 ENE |
17-7 | F | GMOVIL ENGATIVA | 5:45 | 22:45 | NO OPERA | NO OPERA | 25 DIC - 14 ENE |
107A | F | ETIB BOSA | 5:00 | 22:00 | 5:30 | 21:30 | 25 DIC - 14 ENE |
18-14 | H | CONSORCIO EXPRESS USAQUEN | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 21:00 | 25 DIC - 14 ENE |
18-14 | S | CONSORCIO EXPRESS USAQUEN | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 21:00 | 25 DIC - 14 ENE |
544A | H | ETIB BOSA | 4:00 | 23:00 | 4:30 | 23:00 | 25 DIC - 14 ENE |
544A | S | ETIB BOSA | 4:00 | 23:00 | 4:30 | 23:00 | 25 DIC - 14 ENE |
544A | F | ETIB BOSA | 5:00 | 22:00 | 5:00 | 21:30 | 25 DIC - 14 ENE |
626B | H | GMOVIL ENGATIVA //ESTE ES MI BUS TINTAL ZONA FRANCA | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:00 | 25 DIC - 14 ENE |
626B | S | GMOVIL ENGATIVA //ESTE ES MI BUS TINTAL ZONA FRANCA | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 21:00 | 25 DIC - 14 ENE |
626B | F | GMOVIL ENGATIVA //ESTE ES MI BUS TINTAL ZONA FRANCA | 5:00 | 22:00 | 5:00 | 21:00 | 25 DIC - 14 ENE |
C101 | H | TRANZIT USME //GMOVIL ENGATIVA | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:00 | 25 DIC - 14 ENE |
C101 | S | TRANZIT USME //GMOVIL ENGATIVA | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:00 | 25 DIC - 14 ENE |
C101 | F | TRANZIT USME //GMOVIL ENGATIVA | 5:00 | 22:00 | 5:00 | 21:00 | 25 DIC - 14 ENE |
C105 | H | ETIB BOSA | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:30 | 25 DIC - 14 ENE |
C105 | S | ETIB BOSA | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:30 | 25 DIC - 14 ENE |
C105 | F | ETIB BOSA | 5:00 | 22:00 | 5:30 | 21:30 | 25 DIC - 14 ENE |
C115 | F | ETIB BOSA | 5:00 | 22:00 | 5:00 | 21:30 | 25 DIC - 14 ENE |
C29 | F | ETIB BOSA | 5:00 | 22:00 | 5:30 | 21:30 | 25 DIC - 14 ENE |
C36 | H | MASIVO CAPITAL KENNEDY //ESTE ES MI BUS CALLE 80 | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:00 | 25 DIC - 14 ENE |
C36 | S | MASIVO CAPITAL KENNEDY //ESTE ES MI BUS CALLE 80 | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:00 | 25 DIC - 14 ENE |
C36 | F | MASIVO CAPITAL KENNEDY //ESTE ES MI BUS CALLE 80 | 5:00 | 22:00 | 5:00 | 21:00 | 25 DIC - 14 ENE |
C52 | H | ETIB BOSA | 4:00 | 23:00 | 4:30 | 22:30 | 25 DIC - 14 ENE |
C52 | S | ETIB BOSA | 4:00 | 23:00 | 4:30 | 22:30 | 25 DIC - 14 ENE |
C52 | F | ETIB BOSA | 5:00 | 22:00 | 5:30 | 21:30 | 25 DIC - 14 ENE |
C701 | H | ETIB BOSA | 4:00 | 23:00 | 4:30 | 23:00 | 25 DIC - 14 ENE |
C701 | S | ETIB BOSA | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 4:30 | 25 DIC - 14 ENE |
E25 | H | GMOVIL ENGATIVA | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:00 | 25 DIC - 14 ENE |
E25 | S | GMOVIL ENGATIVA | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:00 | 25 DIC - 14 ENE |
E25 | F | GMOVIL ENGATIVA | 5:00 | 22:00 | 5:00 | 21:00 | 25 DIC - 14 ENE |
E26A | H | ETIB BOSA | 4:00 | 23:00 | 4:15 | 22:45 | 25 DIC - 14 ENE |
E26A | S | ETIB BOSA | 4:00 | 23:00 | 4:15 | 22:45 | 25 DIC - 14 ENE |
E26A | F | ETIB BOSA | 5:00 | 22:00 | 5:30 | 21:30 | 25 DIC - 14 ENE |
E72 | F | ETIB BOSA | 5:00 | 22:00 | 5:00 | 21:30 | 25 DIC - 14 ENE |
P39 | H | SUMA CIUDAD BOLIVAR | 3:15 | 22:00 | 3:35 | 22:00 | 25 DIC - 14 ENE |
P39 | S | SUMA CIUDAD BOLIVAR | 3:15 | 22:00 | 3:45 | 22:00 | 25 DIC - 14 ENE |
P49 | H | GMOVIL ENGATIVA //CONSORCIO EXPRESS USAQUEN | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:00 | 25 DIC - 14 ENE |
P49 | S | GMOVIL ENGATIVA //CONSORCIO EXPRESS USAQUEN | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:00 | 25 DIC - 14 ENE |
P49 | F | GMOVIL ENGATIVA //CONSORCIO EXPRESS USAQUEN | 5:00 | 22:00 | 5:00 | 21:00 | 25 DIC - 14 ENE |
P500 | H | GMOVIL ENGATIVA | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 21:00 | 25 DIC - 14 ENE |
P500 | S | GMOVIL ENGATIVA | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 20:00 | 25 DIC - 14 ENE |
P500 | F | GMOVIL ENGATIVA | 5:00 | 22:00 | 5:00 | 20:00 | 25 DIC - 14 ENE |
SE10 | H | GMOVIL ENGATIVA | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:00 | 25 DIC - 14 ENE |
SE10 | S | GMOVIL ENGATIVA | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:00 | 25 DIC - 14 ENE |
SE10 | F | GMOVIL ENGATIVA | 5:00 | 22:00 | 5:00 | 21:00 | 25 DIC - 14 ENE |
T16 | S | GMOVIL ENGATIVA | 4:00 | 21:00 | 4:00 | 20:00 | 25 DIC - 14 ENE |
T16 | F | GMOVIL ENGATIVA | 5:00 | 20:00 | 5:00 | 20:00 | 25 DIC - 14 ENE |
TC15 | H | TRANZIT USME | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:00 | 25 DIC - 14 ENE |
TC15 | S | TRANZIT USME | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:00 | 25 DIC - 14 ENE |
TC15 | F | TRANZIT USME | 5:00 | 22:00 | 5:00 | 21:00 | 25 DIC - 14 ENE |
TC16 | F | TRANZIT USME | 5:00 | 22:00 | 5:00 | 21:00 | 25 DIC - 14 ENE |
TC17 | H | TRANZIT USME | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:00 | 25 DIC - 14 ENE |
TC17 | S | TRANZIT USME | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:00 | 25 DIC - 14 ENE |
TC17 | F | TRANZIT USME | 5:00 | 22:00 | 5:00 | 21:00 | 25 DIC - 14 ENE |
Z7 | H | GMOVIL ENGATIVA //CONSORCIO EXPRESS USAQUEN | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:00 | 25 DIC - 14 ENE |
Z7 | S | GMOVIL ENGATIVA //CONSORCIO EXPRESS USAQUEN | 4:00 | 23:00 | 4:00 | 22:00 | 25 DIC - 14 ENE |
Z7 | F | GMOVIL ENGATIVA //CONSORCIO EXPRESS USAQUEN | 5:00 | 22:00 | 5:00 | 21:00 | 25 DIC - 14 ENE |
Número de visitas a esta página 7040
Fecha de publicación 01/12/2017
Última modificación 31/10/2018
Fecha de publicación 01/12/2017
Última modificación 31/10/2018